¡El clásico que nunca falla, ahora con toda la onda! Nuestro jardinero de jean Mom celeste es esa prenda comodín, súper canchera y versátil que no puede faltar en el placard de tu bebé.
El corte estilo "Mom" tiene la ventaja de ser un poco más holgado en la zona de las piernas y la cadera, lo que le da un calce espectacular y súper moderno, pero lo más importante: les permite moverse, gatear y jugar con total libertad sin sentirse apretados.
Detalles que hacen único a este jardinero:
Jean Suavizado (Premium): Confeccionado en un denim prelavado de excelente calidad. Es una tela suave al tacto.
Breteles Regulables: Viene con la opción de ajustar los breteles para adaptarlo perfectamente a la altura de tu bebé a medida que va creciendo (¡así le dura mucho más tiempo!).
Medidas de la prenda en cm:
Te recomendamos medir una prenda que le quede bien a tu bebé y compararla con nuestra tabla de talles para elegir la medida ideal.
Deslizá la tabla hacia la derecha para ver todas las medidas →
| Talle etiqueta |
Talle publicado |
Rango de edad aprox. | Jardinero | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo * A |
Ancho B |
Tiro C |
|||
| 1 | 9 meses | 9-12 M | 68 | 29 | 33 |
| 2 | 12 meses | 12-18 M | 73 | 30 | 36 |
| 3 | 18 meses | 18-24 M | 77 | 32 | 38 |
| 4 | 24 meses | 24-36 M | 81 | 34 | 40 |
| 5 | 3 años | 3-4 años | 86 | 36 | 43 |
*El largo es desde las tiras hasta el final (ajustable varios cm.).

** Debido a los diferentes cortes y modelos de cada prenda, las medidas pueden variar mínimamente.
| 2 cuotas de $14.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
| 3 cuotas de $9.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
| 6 cuotas de $4.831,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
| 1 cuota de $28.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
| 3 cuotas de $9.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
| 2 cuotas de $14.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
| 3 cuotas de $9.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.990,00 |
